Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 25/10/2024 11:28 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 41 | P | STELLINA | BALDI AURORA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 28 | P | FULMINE | CARIONI MARTA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 38 | P | STELLINA | DI LORENZO LISA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 142 | P | TRUENO | BEZZAN MICHELLE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 54 | P | TRUENO | FASSIOTTI MIA |
Ordine di partenza Premio 2 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 25/10/2024 11:28 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 73 | C | TOY | ZAMBELLI GINEVRA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 86 | C | GRAND CAGATAY | IMPERIALI ANNA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 6 | C | SHALOM CLADA | LAVEZZARO GRETA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 72 | C | TOY | CORNA ANNA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 24 | P | TRAFFIC | CIAMPOLI GINEVRA CHIARA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 44 | P | SARA | CIOCCA VASINO EMILY | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 54 | P | TRUENO | FASSIOTTI MIA |
Ordine di partenza Premio 3 AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:39 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 97 | P | SOFFIO | BALBO ANGELICA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 33 | P | EARLY SPARK DASH | CIBINETTO CHIARA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 93 | P | FILIPPO | MACCARO ELISA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 37 | P | IT'S MARK | VISCARDI CHLOE PENELOPE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 95 | C | ZSA ZSA | RIZZO NOEMI | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 6 | C | SHALOM CLADA | LAVEZZARO GRETA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 85 | C | LEON | TABONIS SHARVARI | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 20 | C | MC KARIM | COCCETTI ANNALISA |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:29 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 84 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | COTTARELLI CARLOTTA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 102 | C | NNBOI | FONIO THOMAS | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 96 | C | I'M SPECIAL | RIGHETTI MARTA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 85 | C | LEON | TABONIS SHARVARI | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 82 | C | BIRDFIRE | BISCUOLA MARTINA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 70 | C | TANGO | PASSONI CRISTINA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 53 | C | PABLO | ROSATO NICOLE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 19 | C | SWINGING LADY | RICCI SHARON | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 8 | C | MYA | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 81 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | AGOSTI ALICE | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 36 | P | HARRY | TROMBETTA ADELE | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 99 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 92 | P | CALYPSO | DANIOTTI GIOIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 75 | P | BABY | MOSSINI GIORGIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 64 | P | IDILLE | MASTROGIOVANNI CLOE | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 35 | P | THUNDER STORM | FUMAGALLI LAVINIA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 29 | P | BIDDY'S FLYING DREAM | BARCA MIA MICOL | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 14 | P | POLO | GORLA SOFIA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 34 | P | HARRY | CIBINETTO GIORGIA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 98 | P | SOFFIO | BALDO CAROLINA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 86 | C | GRAND CAGATAY | IMPERIALI ANNA |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 70 CM SPORT A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:29 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 92 | P | CALYPSO | DANIOTTI GIOIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 83 | P | FILIPPO | COTTARELLI LUDOVICA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 47 | P | MAYTIKA | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 84 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | COTTARELLI CARLOTTA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 102 | C | NNBOI | FONIO THOMAS | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 53 | C | PABLO | ROSATO NICOLE | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 82 | C | BIRDFIRE | BISCUOLA MARTINA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 8 | C | MYA | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 81 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | AGOSTI ALICE | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 64 | P | IDILLE | MASTROGIOVANNI CLOE | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 143 | P | TRUENO | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 65 | C | CASPER | BARLOCCO LETIZIA |
Ordine di partenza Premio 6 AGILITY 70 CM ELITE A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 114 | C | ELBE | TOMASONI GIULIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 100 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 50 | C | CANTERO | RAIMONDI ELISABETTA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 12 | C | MELLWOOD RAINSTORM | GEROSA PIETRO | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 18 | C | WEMBLEY IN BLUE | SOZZI GIANLUCA EMRE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 42 | C | SONG AT TWILIGHT | ALBONICO GAIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 123 | P | SAFIRA | PRATI LAMBERTO MARIA BASILIO | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 83 | P | FILIPPO | COTTARELLI LUDOVICA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 71 | P | TIPPETE | FESTA CAMILLA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 98 | P | SOFFIO | BALDO CAROLINA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 30 | P | WIATR PONYSPORT | BERNARDO ASIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 22 | P | BELLA | PESSINA MARTA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 7 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 19 | C | SWINGING LADY | RICCI SHARON | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 96 | C | I'M SPECIAL | RIGHETTI MARTA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 87 | C | ZSA ZSA | RIZZO GIORGIA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 62 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 61 | P | STELLA | SALIBBA CATERINA |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 80 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 62 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 123 | P | SAFIRA | PRATI LAMBERTO MARIA BASILIO | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 120 | P | HELKYNA | BAFFI SILVIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 51 | P | DENIS | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 39 | P | SPOT | CAMPANA BEATRICE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 7 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 141 | C | SALTO DE PARTHEY | VEICSTEINAS ERIKA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 61 | P | STELLA | SALIBBA CATERINA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 114 | C | ELBE | TOMASONI GIULIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 113 | C | WILJIN | TRASATTI SOFIA CARLOTTA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 109 | C | WHITE CHESS OF DIAMOND Z | ANESA ILARIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 101 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 100 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 90 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 89 | C | CRACK | DANIOTTI ISABELLA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 52 | C | PABLO | MANTIA GIORGIA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 50 | C | CANTERO | RAIMONDI ELISABETTA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 42 | C | SONG AT TWILIGHT | ALBONICO GAIA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 16 | C | FREISA | ANDREANI GIORGIA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 11 | C | MELLWOOD RAINSTORM | DORNETTI MATILDE | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 140 | C | SALTO DE PARTHEY | SCACCIATELLI JULIA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 66 | C | CASPER | ORTODOSSI CAROLINA OLIVIERA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 144 | C | PANDY | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 145 | C | KOROS | CLEMENZA SEBASTIANO |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 90 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
2 | 09:03 | 89 | C | CRACK | DANIOTTI ISABELLA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 9 | C | GINGER | BRAMBILLA CLAUDIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 68 | C | KOROS | SCOTTI AURORA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 58 | C | CARBON | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 101 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 90 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 88 | C | AFRICA | DANIOTTI ISABELLA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 77 | C | POWER SYLVIA | CASTELLANELLI GIULIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 63 | C | VALENTINO ROSSI | PASSARELLO AURORA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 5 | C | AVANILLA | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 120 | P | HELKYNA | BAFFI SILVIA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 21 | P | MC KARIM | RICCOBENE NICOLE LUCIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 39 | P | SPOT | CAMPANA BEATRICE |
Ordine di partenza Premio 9 AGILITY 100 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 124 | C | ILOU | TENANI MARGHERITA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 112 | C | ABOUT ABBY | SPINEDI VALENTINA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 94 | C | UTOPIA NINETTA | POLETTI KAREN SOPHIE | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 59 | C | GIGOLO' | SCOTTI AURORA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 5 | C | AVANILLA | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 121 | C | MY BREAKER | D'ANTUONI AGOSTINO | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 111 | C | DADDY GOLD | BERTOCCHI REBECCA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 88 | C | AFRICA | DANIOTTI ISABELLA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 57 | C | ALEJANDRO | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 58 | C | CARBON | GAZZOLA GIORGIA |
Ordine di partenza Premio 10 AGILITY 110 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/10/2024 11:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 111 | C | DADDY GOLD | BERTOCCHI REBECCA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 57 | C | ALEJANDRO | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 59 | C | GIGOLO' | SCOTTI AURORA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 5 | C | AVANILLA | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 149 | C | PEGASO | CLEMENZA SEBASTIANO |
Ordine di partenza Premio 11 AGILITY 120 CM A FASI - OPEN Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 150 | C | IDEM | CLEMENZA SEBASTIANO | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 56 | C | DONAN WOW | BEZZAN MICHELLE |
Ordine di partenza Premio 21 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' 51' Regolarita' tab A Aggiornato a 26/10/2024 16:50 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 79 | P | BISCOTTO | GRITTI MATTIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 25 | P | TRAFFIC | CASERTA LUCA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 55 | P | IDILLE | TICOZZELLI GIULIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 54 | P | TRUENO | FASSIOTTI MIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 45 | P | SARA | PASINI GIORGIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 28 | P | FULMINE | CARIONI MARTA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 78 | P | BISCOTTO | VITALI GIORGIA |
Ordine di partenza Premio 22 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' 47' Regolarita' tab A Aggiornato a 26/10/2024 16:50 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 119 | C | NIO NABUCODONOSOR | VERTUA NOEMI | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 73 | C | TOY | ZAMBELLI GINEVRA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 17 | C | MELLWOOD RAINSTORM | PORRO CARLOTTA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 117 | C | NIO NABUCODONOSOR | GIANGRIECO GAIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 72 | C | TOY | CORNA ANNA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 69 | C | PEGASO | TERZI GRETA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 26 | C | SWINGING LADY | BRIENZA GIORGIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 6 | C | SHALOM CLADA | LAVEZZARO GRETA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 115 | C | NIO NABUCODONOSOR | BALDI NADIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 54 | P | TRUENO | FASSIOTTI MIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 25 | P | TRAFFIC | CASERTA LUCA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 118 | P | LORY DEL SANTO | MORIGGI GAIA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 74 | P | FLAMENCO | BRUSCHI GIORGIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 55 | P | IDILLE | TICOZZELLI GIULIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 43 | P | STELLINA | MENDOZZI EDOARDO | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 48 | P | TRUENO | D'ABRAMO VIOLA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 23 | P | TRAFFIC | YE NUOYAN | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 76 | P | RUBEN | VISCONTI RACHELE | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 40 | P | SARA | LOMAZZI ELENA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 146 | P | FLY | BARONI LUCIA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 78 | P | BISCOTTO | VITALI GIORGIA |
Ordine di partenza Premio 23 AGILITY 50 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/10/2024 16:50 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 118 | P | LORY DEL SANTO | MORIGGI GAIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 137 | P | STELLA DEL NORD | VOLPONI CARLOTTA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 136 | P | ALASKA | FERRARIO SOFIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 138 | P | GANDALF | STIGHEZZA CHIARA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 134 | P | FREEZER | PEVERELLI ARIANNA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 133 | P | MOZZARELLA | DI FEBO EMMA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 128 | P | POWERRANGER | ZAPPA MATILDE | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 108 | P | DAPPER | GELLERA GAIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 97 | P | SOFFIO | BALBO ANGELICA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 93 | P | FILIPPO | MACCARO ELISA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 49 | P | MAITIKA | D'ABRAMO ANNALISA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 43 | P | STELLINA | MENDOZZI EDOARDO | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 33 | P | EARLY SPARK DASH | CIBINETTO CHIARA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 31 | P | IT'S MARK | CAVASIN LUCREZIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 15 | P | POLO | MAURI GAIA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 127 | P | STELLA DEL NORD | GUGLIERSI ILARIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 132 | P | ALASKA | DI FEBO EMMA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 130 | C | HORMER | AZZARELLO GAIA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 1 | C | KEVINSIL | CONTI NICOLE | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 4 | C | AGGRESSION | PIEMONTI MATILDE | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 129 | C | BROOKS | AZZARELLO GAIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 117 | C | NIO NABUCODONOSOR | GIANGRIECO GAIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 85 | C | LEON | TABONIS SHARVARI | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 20 | C | MC KARIM | COCCETTI ANNALISA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 17 | C | MELLWOOD RAINSTORM | PORRO CARLOTTA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 6 | C | SHALOM CLADA | LAVEZZARO GRETA | ||||||||||||||||
30 | 10:27 | 116 | C | LORY DEL SANTO | DOTTI MELISSA | ||||||||||||||||
31 | 10:30 | 125 | C | HORMER | IMPROTA CHIARA | ||||||||||||||||
32 | 10:33 | 2 | C | KEVINSIL | SALVONI LIA | ||||||||||||||||
33 | 10:36 | 3 | C | AGGRESSION | QUARTINI KATIA |
Ordine di partenza Premio 24 AGILITY 60 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/10/2024 16:51 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 84 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | COTTARELLI CARLOTTA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 2 | C | KEVINSIL | SALVONI LIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 4 | C | AGGRESSION | PIEMONTI MATILDE | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 126 | C | PACON | TAFURO ARIANNA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 102 | C | NNBOI | FONIO THOMAS | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 95 | C | ZSA ZSA | RIZZO NOEMI | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 86 | C | GRAND CAGATAY | IMPERIALI ANNA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 85 | C | LEON | TABONIS SHARVARI | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 19 | C | SWINGING LADY | RICCI SHARON | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 8 | C | MYA | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 81 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | AGOSTI ALICE | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 1 | C | KEVINSIL | CONTI NICOLE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 3 | C | AGGRESSION | QUARTINI KATIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 36 | P | HARRY | TROMBETTA ADELE | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 99 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 64 | P | IDILLE | MASTROGIOVANNI CLOE | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 139 | P | DARCY | BALDO REBECCA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 137 | P | STELLA DEL NORD | VOLPONI CARLOTTA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 136 | P | ALASKA | FERRARIO SOFIA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 135 | P | OOSTERLAG S MOX | OPPIZZI SOFIA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 134 | P | FREEZER | PEVERELLI ARIANNA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 131 | P | DAPPER | TONELLI VIRGINIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 107 | P | MOZZARELLA | SALA RONCHI VALENTINA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 92 | P | CALYPSO | DANIOTTI GIOIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 75 | P | BABY | MOSSINI GIORGIA | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 49 | P | MAITIKA | D'ABRAMO ANNALISA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 35 | P | THUNDER STORM | FUMAGALLI LAVINIA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 29 | P | BIDDY'S FLYING DREAM | BARCA MIA MICOL | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 15 | P | POLO | MAURI GAIA | ||||||||||||||||
30 | 10:27 | 34 | P | HARRY | CIBINETTO GIORGIA | ||||||||||||||||
31 | 10:30 | 98 | P | SOFFIO | BALDO CAROLINA | ||||||||||||||||
32 | 10:33 | 83 | P | FILIPPO | COTTARELLI LUDOVICA | ||||||||||||||||
33 | 10:36 | 80 | C | GATORADE | CAPITANIO ALICE |
Ordine di partenza Premio 25 AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/10/2024 16:51 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 143 | P | TRUENO | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 64 | P | IDILLE | MASTROGIOVANNI CLOE | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 47 | P | MAYTIKA | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 14 | P | POLO | GORLA SOFIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 105 | P | POWERRANGER | TOLVE DAFNE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 92 | P | CALYPSO | DANIOTTI GIOIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 83 | P | FILIPPO | COTTARELLI LUDOVICA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 84 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | COTTARELLI CARLOTTA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 65 | C | CASPER | BARLOCCO LETIZIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 70 | C | TANGO | PASSONI CRISTINA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 80 | C | GATORADE | CAPITANIO ALICE | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 106 | C | TIGRE | TERZAGHI ALICE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 102 | C | NNBOI | FONIO THOMAS | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 82 | C | BIRDFIRE | BISCUOLA MARTINA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 8 | C | MYA | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 81 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | AGOSTI ALICE | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 12 | C | MELLWOOD RAINSTORM | GEROSA PIETRO | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 75 | P | BABY | MOSSINI GIORGIA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 86 | C | GRAND CAGATAY | IMPERIALI ANNA |
Ordine di partenza Premio 26 AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/10/2024 16:51 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 100 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 32 | C | BROWN PETE | CESANA ALICE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 19 | C | SWINGING LADY | RICCI SHARON | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 87 | C | ZSA ZSA | RIZZO GIORGIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 82 | C | BIRDFIRE | BISCUOLA MARTINA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 50 | C | CANTERO | RAIMONDI ELISABETTA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 12 | C | MELLWOOD RAINSTORM | GEROSA PIETRO | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 22 | P | BELLA | PESSINA MARTA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 7 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 98 | P | SOFFIO | BALDO CAROLINA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 30 | P | WIATR PONYSPORT | BERNARDO ASIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 123 | P | SAFIRA | PRATI LAMBERTO MARIA BASILIO | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 18 | C | WEMBLEY IN BLUE | SOZZI GIANLUCA EMRE |
Ordine di partenza Premio 27 AGILITY 80 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/10/2024 16:51 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 62 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 123 | P | SAFIRA | PRATI LAMBERTO MARIA BASILIO | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 71 | P | TIPPETE | FESTA CAMILLA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 51 | P | DENIS | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 39 | P | SPOT | CAMPANA BEATRICE | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 7 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 61 | P | STELLA | SALIBBA CATERINA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 141 | C | SALTO DE PARTHEY | VEICSTEINAS ERIKA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 113 | C | WILJIN | TRASATTI SOFIA CARLOTTA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 109 | C | WHITE CHESS OF DIAMOND Z | ANESA ILARIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 104 | C | DARKSUN | CESARE LICIA FABIANA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 103 | C | CLYSON | AZUBEL YLENIA ROCIO | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 101 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 100 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 96 | C | I'M SPECIAL | RIGHETTI MARTA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 90 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 66 | C | CASPER | ORTODOSSI CAROLINA OLIVIERA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 52 | C | PABLO | MANTIA GIORGIA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 50 | C | CANTERO | RAIMONDI ELISABETTA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 16 | C | FREISA | ANDREANI GIORGIA | ||||||||||||||||
