Menu principale:
|
|
![]() J_50 WARM UP - A50 CM | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
P | PIELONI GLORIA | NATALINA | P | ||||||||||||||||||
P | CAMPAGNARO NORAH | JONAS | P | ||||||||||||||||||
P | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | P | ||||||||||||||||||
P | PARENTI FABIANA | DELTA | P | ||||||||||||||||||
P | FILARDO AURORA | DANTE | P | ||||||||||||||||||
P | ALETTI CLAUDIA | THISTLETON | P | ||||||||||||||||||
P | MANDIA GINEVRA ESMERALDA | NATALINA | P | ||||||||||||||||||
P | MIGLIASSO FRANCESCA | FRIZY | P | ||||||||||||||||||
P | PALMUCCI CHIARA | AMELIE | P | ||||||||||||||||||
P | BERTOCCHI MARTA | AVANILLA | P | ||||||||||||||||||
P | MONTRASIO DANIELE | CAPPUCCINO | P | ||||||||||||||||||
P | IOVERNO NIKITA | BOY | P | ||||||||||||||||||
P | LIVOLSI PRISCO MIA | NATALINA | P | ||||||||||||||||||
P | MOSCARDO MARTINA | SHALOM CLADA | P |
![]() J_60 WARM UP - A60 CM | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
P | TIENGO ELENA | FLASH | P | ||||||||||||||||||
P | BARIZONTE ALBINI GIOIA | GINETTA | P | ||||||||||||||||||
P | LOVATI RICCARDO | SASA' | P | ||||||||||||||||||
P | GIARDIELLO REBECCA | AMERETTO JR | P |
![]() J_70 WARM UP - A70 CM | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
P | PIOVESAN GAIA | LILLO | P | ||||||||||||||||||
P | CERIOTTI EDOARDO | BAY FREEDOM | P | ||||||||||||||||||
P | IOVERNO NIKITA | JACK SPARROW | P | ||||||||||||||||||
P | SURIAN VALENTINA | GRAND WARRIOR | P | ||||||||||||||||||
P | GIRETTI KANEV SOFIA VALENTINA | MAGIC | P | ||||||||||||||||||
P | VERARDI SOFIA BENEDETTA | FLASH | P | ||||||||||||||||||
P | DANIOTTI AMELIE | CALYPSO | P | ||||||||||||||||||
P | BEZZAN MICHELLE | CRISTY | P | ||||||||||||||||||
P | QUADRELLI VIOLA | CEDRO | P | ||||||||||||||||||
P | ORTESTA GIORGIA | VIRGINIA MARTY KING | P | ||||||||||||||||||
P | DE BENEDETTIS CHIARA | BELLA LI DI CASEI | P | ||||||||||||||||||
P | MAROLO SOFIA | FRIZY | P | ||||||||||||||||||
P | RISSONE LUDOVICO | SHAKIRA | P | ||||||||||||||||||
P | ANDREETTA MYA | TINA | P | ||||||||||||||||||
P | BOLOGNINI MARTINA | CASSIUS DE SEILLE | P | ||||||||||||||||||
P | CHIRASOLE EMMA | JACK SPARROW | P | ||||||||||||||||||
P | RUSSO VALENTINA | VIRGINIA MARTY KING | P |
![]() J_80 WARM UP - A80 CM | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
P | FICARRA MELISSA | QUIKLEI | P | ||||||||||||||||||
P | PETRERA LETIZIA | DUENAS DAIQUIRI | P | ||||||||||||||||||
P | IOVERNO NIKITA | FIRE FOX | P | ||||||||||||||||||
P | NOSCHESE CHIARA | QUIKLEI | P | ||||||||||||||||||
P | VETTORE ELISA | TRITONE | P | ||||||||||||||||||
P | GAZZOLA GIORGIA | STELLA | P | ||||||||||||||||||
P | QUADRELLI VIOLA | UAN | P | ||||||||||||||||||
P | BEDIN CLARISSA | BELLE DE SAINT CLAIRE | P | ||||||||||||||||||
P | IOVERNO NIKITA | ARGENTHAGO | P |
![]() J_90 WARM UP - A90 CM | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
P | DANIOTTI AMELIE | GUAPA | P | ||||||||||||||||||
P | SCOTTI AURORA | KRAMPI | P | ||||||||||||||||||
P | BEZZAN MICHELLE | SPARTACO | P |
![]() J_100 WARM UP - A100 CM | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
P | ROSSO EMMA | GRINGO DE LA CROIX | P | ||||||||||||||||||
P | LANZA ELISABETTA | GUCCI | P | ||||||||||||||||||
P | SCOTTI AURORA | KRAMPI | P | ||||||||||||||||||
P | MONTICONE GIORGIA MARGHERITA | F CLEARY FZ | P | ||||||||||||||||||
P | BEZZAN MICHELLE | RODINA | P | ||||||||||||||||||
P | DANIOTTI ISABELLA | AFRICA | P | ||||||||||||||||||
P | LAKHOUADRA MARYAM | LUIS | P | ||||||||||||||||||
P | ROSSO LETIZIA | ENRICO | P | ||||||||||||||||||
P | MBOUP EVA | FLAGSTAFF | P | ||||||||||||||||||
P | IOVERNO NIKITA | HAPPY DREAM DE SEPTON | P |
![]() J_10 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PANIGONI ELISA | GIGA 2 | -0,43 | 0 | 52,57 | |||||||||||||||||
10 | DI STEFANO GINEVRA | THINSLETON | 21,36 | 4 | 74,36 | |||||||||||||||||
2 | BENEDETTI VITTORIA | BARBI | -2,65 | 0 | 50,35 | |||||||||||||||||
3 | D'AFFRONTO EMMA | ROMEO | -3,09 | 0 | 49,91 | |||||||||||||||||
4 | NARDI AURORA SOFIA RUTH | COOPER'S WHITE POPPY | 5,83 | 0 | 58,83 | |||||||||||||||||
5 | NARDI FRANCESCO BRUNO GORAN | COOPER'S WHITE POPPY | 8,69 | 0 | 61,69 | |||||||||||||||||
6 | IACCARINO SOFIA RIHANNA | BARBI | -16,1 | 0 | 36,90 | |||||||||||||||||
7 | VERDIER NAIA ADRIANA | ESMERALDA | -16,95 | 0 | 36,05 | |||||||||||||||||
8 | PASQUINI GINEVRA | SPRUZZO | 24,81 | 0 | 77,81 | |||||||||||||||||
9 | BONDARENCO NIKITA | MAGIC | 83,93 | 0 | 136,93 | |||||||||||||||||
E | AVVIGNANO DAVIDE | GIGA 2 | E |
![]() J_30 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | FILARDO AURORA | DANTE | 0,85 | 0 | 48,85 | |||||||||||||||||
10 | RANNO GIULIA | CRISTY | -14,6 | 0 | 33,40 | |||||||||||||||||
11 | CITO CAROLE | MAKALINA | -15,06 | 0 | 32,94 | |||||||||||||||||
12 | MACCHIA FRANCESCA | DANIEL | -16,23 | 0 | 31,77 | |||||||||||||||||
13 | GIUBASSO BIANCA | DANIEL | -17,53 | 0 | 30,47 | |||||||||||||||||
14 | BOZZO SHARON | MIRTILLA | -1,56 | 4 | 46,44 | |||||||||||||||||
15 | PASQUINI GINEVRA | SPRUZZO | 35,83 | 4 | 83,83 | |||||||||||||||||
2 | CORIO GIANNA | VITTORIA WATZON | -4,07 | 0 | 43,93 | |||||||||||||||||
3 | MEDURI VALENTINA ANNA | THE EVIL QUEEN | -5,99 | 0 | 42,01 | |||||||||||||||||
4 | ARDEMAGNI GINEVRA | CRISTY | -6,55 | 0 | 41,45 | |||||||||||||||||
5 | POGGI FEDERICA | CRISTY | -7,84 | 0 | 40,16 | |||||||||||||||||
6 | BARI ARIANNA | MAKALINA | -10,11 | 0 | 37,89 | |||||||||||||||||
7 | CAMPAGNARO NORAH | JONAS | -10,87 | 0 | 37,13 | |||||||||||||||||
8 | MELI GIUSEPPE | FELIX | -10,95 | 0 | 37,05 | |||||||||||||||||
9 | VERDIER NAIA ADRIANA | ESMERALDA | -14,2 | 0 | 33,80 | |||||||||||||||||
E | LO BARTOLO NOEMI | ISAIA | E | ||||||||||||||||||
E | LOIODICE ADELE | KRISTY | E |
![]() J_50 AGILITY 50 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CORBELLA EMMA | PEDRO | 0/0 | 17,75 | |||||||||||||||||
10 | DENTE LUISA | SALSINA | 0/0 | 23,87 | |||||||||||||||||
11 | MANDIA GINEVRA ESMERALDA | NATALINA | 0/0 | 24,45 | |||||||||||||||||
12 | TALIENTO FEDERICA | ALMEE | 0/0 | 24,74 | |||||||||||||||||
13 | SCACCHETTI SARA | LADY | 0/0 | 24,79 | |||||||||||||||||
14 | SCHIANCHI FEDERICA | FORTUNA | 0/0 | 24,96 | |||||||||||||||||
15 | AMENTA MARIA | LADY | 0/0 | 25,24 | |||||||||||||||||
16 | CAMPAGNARO NORAH | JONAS | 0/0 | 25,35 | |||||||||||||||||
17 | SANSALONE GIADA | TEQUILA 227 | 0/0 | 26,38 | |||||||||||||||||
18 | SANGALLI AURORA | SPIRIT | 0/0 | 26,45 | |||||||||||||||||
19 | BERTANI MANUEL | ISAIA | 0/0 | 26,88 | |||||||||||||||||
2 | MILANESI SOFIA | PEDRO | 0/0 | 18,59 | |||||||||||||||||
20 | PALMUCCI CHIARA | AMELIE | 0/0 | 27,32 | |||||||||||||||||
21 | GUERCI MADDALENA | SARA | 0/0 | 29,66 | |||||||||||||||||
22 | CORIO GIANNA | VITTORIA WATZON | 0/0 | 33,13 | |||||||||||||||||
23 | SONETTO DANIELA | PRAGA PASSIONE | 0/0 | 35,81 | |||||||||||||||||
24 | NICOLA PIETRO | CONTRA | 0/0 | 40,66 | |||||||||||||||||
25 | BERRUTI MANZONE GINEVRA | ROMOLUS | 0/0 | 41,08 | |||||||||||||||||
26 | LUONI GLORIA | 0/0 | 47,71 | ||||||||||||||||||
27 | FIERRO CAMILLA | NATALINA | 0/4 | 23,35 | |||||||||||||||||
28 | FILARDO AURORA | DANTE | 0/4 | 23,74 | |||||||||||||||||
29 | SCORLETTI GIULIA | MIELE | 0/4 | 32,61 | |||||||||||||||||
3 | PIELONI GLORIA | NATALINA | 0/0 | 18,66 | |||||||||||||||||
30 | BALBO ANGELICA | SOFFIO | 0/4 | 35,72 | |||||||||||||||||
31 | ARDEMAGNI GINEVRA | CRISTY | 0/4 | 38,49 | |||||||||||||||||
32 | GIUBASSO BIANCA | DANIEL | 0/4 | 42,80 | |||||||||||||||||
33 | POGGI FEDERICA | CRISTY | 0/4 | 55,47 | |||||||||||||||||
34 | CARIDDI LORENZO | SHAKIRA | 4/4 | 27,35 | |||||||||||||||||
35 | MUSSO MADDALENA | KHALINKA | 4/E | ||||||||||||||||||
35 | BALLABIO CAROLINA | LAKE S LEGEND | 4/E | ||||||||||||||||||
4 | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | 0/0 | 20,02 | |||||||||||||||||
5 | BERGO AURORA | ZIGURAT | 0/0 | 20,03 | |||||||||||||||||
6 | LIVOLSI PRISCO MIA | NATALINA | 0/0 | 21,90 | |||||||||||||||||
7 | DE LUCA SARA | SHAKIRA | 0/0 | 22,60 | |||||||||||||||||
8 | MIGLIASSO FRANCESCA | FRIZY | 0/0 | 23,10 | |||||||||||||||||
9 | TICOZZELLI GIULIA | IDILLE | 0/0 | 23,84 | |||||||||||||||||
E | CRISTALDI VIOLA | STARDUST | E | ||||||||||||||||||
E | MACCHIA FRANCESCA | DANIEL | E | ||||||||||||||||||
FC | PARENTI FABIANA | DELTA | 0/0 | 32,05 | |||||||||||||||||
FC | AMBRICCO ALESSANDRA | PRAGA PASSIONE | 0/0 | 38,00 | |||||||||||||||||
FC | PRONARI LUDOVICA | ATOS | E |
![]() J_60 AGILITY 60 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BOLOGNINI MARTINA | CASSIUS DE SEILLE | 0/0 | 16,13 | |||||||||||||||||
10 | D'ABRAMO ANNALISA | MAITIKA | 0/0 | 22,19 | |||||||||||||||||
11 | ALLOCCHIO LUIGI | SANSITO | 0/0 | 23,49 | |||||||||||||||||
12 | DE LUCIA SILVIA | KRISTIN | 0/0 | 23,58 | |||||||||||||||||
13 | MASTROGIOVANNI CLOE | IDILLE | 0/0 | 24,18 | |||||||||||||||||
14 | MODA FILIPPO | RELAMPAGO EL SUENO | 0/0 | 24,54 | |||||||||||||||||
15 | CARNE ALLISON | RAISSA | 0/0 | 25,88 | |||||||||||||||||
16 | TABONIS SHARVARI | LEON | 0/0 | 26,00 | |||||||||||||||||
17 | CERIOTTI EDOARDO | BAY FREEDOM | 0/0 | 26,19 | |||||||||||||||||
18 | SANGALLI AURORA | SPIRIT | 0/0 | 26,31 | |||||||||||||||||
19 | GHIDONI ROSSELLA | APACHE | 0/0 | 26,44 | |||||||||||||||||
2 | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | 0/0 | 19,49 | |||||||||||||||||
20 | PORRO CARLOTTA | MELLWOOD RAINSTORM | 0/0 | 26,95 | |||||||||||||||||
21 | TESTA SOFIA | ROMOLUS | 0/0 | 27,83 | |||||||||||||||||
22 | CRISTOFOLI REDAELLI FIAMMA | SALSINA | 0/0 | 28,78 | |||||||||||||||||
23 | COLOMBO SARA | SALSINA | 0/0 | 31,86 | |||||||||||||||||
24 | MONTRASIO DANIELE | CAPPUCCINO | 0/0 | 32,34 | |||||||||||||||||
25 | CORIO GIANNA | VITTORIA WATZON | 0/0 | 35,19 | |||||||||||||||||
26 | CARRARA NATALIA | ETIENNE GHANA | 0/0 | 40,66 | |||||||||||||||||
27 | FRAGOMELI VANESSA | KRISTINE | 0/0 | 48,86 | |||||||||||||||||
28 | TIENGO ELENA | FLASH | 0/4 | 23,99 | |||||||||||||||||
29 | PAPINI LEONARDO | ROMOLUS | 0/4 | 57,38 | |||||||||||||||||
3 | BARIZONTE ALBINI GIOIA | GINETTA | 0/0 | 19,64 | |||||||||||||||||
30 | BALLABIO CAROLINA | LAKE S LEGEND | 4/0 | 25,19 | |||||||||||||||||
31 | GRASSO GIULIA | JOSKI | 4/0 | 32,32 | |||||||||||||||||
32 | CHIRASOLE AMANDA | BOY | 4/0 | 34,31 | |||||||||||||||||
33 | PETRAZZOLI VERA MICOL | ROMINA | 4/0 | 34,43 | |||||||||||||||||
34 | REFRASCHINI CAMILLA | SPY | 4/0 | 39,81 | |||||||||||||||||
35 | ALETTI CLAUDIA | THISTLETON | 4/0 | 40,01 | |||||||||||||||||
36 | REGGIO ARIANNA | CRYSALL | 4/4 | 31,27 | |||||||||||||||||
37 | LUONI GLORIA | 4/4 | 56,97 | ||||||||||||||||||
38 | LOVATI RICCARDO | SASA' | 8/8 | 31,18 | |||||||||||||||||
4 | TROCCOLI GIORGIA | VICTOR | 0/0 | 19,91 | |||||||||||||||||
5 | MOLTENI BEATRICE | PACON | 0/0 | 20,06 | |||||||||||||||||
6 | MALACARNE NICOLE | MINOU | 0/0 | 20,12 | |||||||||||||||||
7 | BALBO ANGELICA | SOFFIO | 0/0 | 20,94 | |||||||||||||||||
8 | TONDO ANNA | STELLA | 0/0 | 21,99 | |||||||||||||||||
9 | VILLELLA AURORA | VIRGINIA MARTY KING | 0/0 | 22,18 | |||||||||||||||||
E | GARCIALEMOS RAISA | SASA' | E | ||||||||||||||||||
E | NICOLA PIETRO | CONTRA | E | ||||||||||||||||||
E | PETRINI ANDREA | MISS BA GREY | E | ||||||||||||||||||
E | MUSSO MADDALENA | KHALINKA | E | ||||||||||||||||||
FC | IOVERNO NIKITA | BOY | 0/0 | 29,58 | |||||||||||||||||
FC | PARENTI FABIANA | DELTA | 0/0 | 35,02 | |||||||||||||||||
FC | SURIAN VALENTINA | TREVITHICK | R |
![]() J_70_SPORT AGILITY 70 CM SPORT A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BOLOGNINI MARTINA | CASSIUS DE SEILLE | 0/0 | 16,32 | |||||||||||||||||
10 | SAPIA ANTON | MAITIKA | 0/0 | 23,85 | |||||||||||||||||
11 | VERARDI SOFIA BENEDETTA | FLASH | 0/0 | 24,88 | |||||||||||||||||
12 | VINCENZI ANDREA | OPTIC | 0/0 | 24,90 | |||||||||||||||||
13 | TABONIS SHARVARI | LEON | 0/0 | 25,10 | |||||||||||||||||
14 | CASATI GLORIA | ROMINA | 0/0 | 25,87 | |||||||||||||||||
15 | DOTTI MATILDE | ROMOLUS | 0/0 | 28,25 | |||||||||||||||||
16 | APRILE ADELE MARIA | SARA | 0/0 | 29,32 | |||||||||||||||||
17 | GARELLA GRETA | BLUE SKY GG | 0/0 | 29,70 | |||||||||||||||||
18 | VENTURA GIULIA | FUNNY DREAM | 0/0 | 33,06 | |||||||||||||||||
19 | MONGIARDO SYRIA | SPY MOORE | 0/0 | 35,56 | |||||||||||||||||
2 | BOLOGNINI MARTINA | MISS CODY LOLLYPOP | 0/0 | 19,00 | |||||||||||||||||
20 | ALLOCCHIO AURORA | SONIC BOY | 0/4 | 25,84 | |||||||||||||||||
21 | DE BENEDETTIS CHIARA | BELLA LI DI CASEI | 0/4 | 27,44 | |||||||||||||||||
22 | REDAELLI CAMILLA | DAEL 45 | 0/4 | 30,16 | |||||||||||||||||
23 | CARRARA NATALIA | ETIENNE GHANA | 0/4 | 39,03 | |||||||||||||||||
24 | DRAGO GAIA | SPY MOORE | 0/4 | 49,19 | |||||||||||||||||
25 | ALLOCCHIO LUIGI | SONIC BOY | 0/E | ||||||||||||||||||
26 | MOLTENI BEATRICE | PACON | 4/0 | 18,68 | |||||||||||||||||
27 | CHIRASOLE EMMA | JACK SPARROW | 4/0 | 25,16 | |||||||||||||||||
28 | PASSERINO GAIA | FIRE FOX | 4/0 | 25,75 | |||||||||||||||||
29 | MALACARNE NICOLE | MINOU | 4/4 | 21,47 | |||||||||||||||||
3 | TROCCOLI GIORGIA | VICTOR | 0/0 | 19,71 | |||||||||||||||||
30 | REGGIO ARIANNA | CRYSALL | 4/4 | 29,58 | |||||||||||||||||
31 | RIGATO ALESSANDRA | ROMINA | 8/0 | 29,66 | |||||||||||||||||
4 | BARIZONTE ALBINI GIOIA | GINETTA | 0/0 | 20,23 | |||||||||||||||||
5 | GALLI GAIA | CORALLO | 0/0 | 20,24 | |||||||||||||||||
6 | RISSONE LUDOVICO | SHAKIRA | 0/0 | 20,40 | |||||||||||||||||
7 | TONDO ANNA | STELLA | 0/0 | 22,64 | |||||||||||||||||
8 | ALLOCCHIO AURORA | RIGOLETTO DEL TALOZZO | 0/0 | 22,80 | |||||||||||||||||
9 | GORLA SOFIA | POLO | 0/0 | 23,60 | |||||||||||||||||
E | GIARDIELLO REBECCA | INDIGO | E |
![]() J_70_ELITE AGILITY 70 CM ELITE A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BOLOGNINI MARTINA | CASSIUS DE SEILLE | 0/0 | 20,74 | |||||||||||||||||
10 | ANDREETTA MYA | TINA | 0/0 | 28,28 | |||||||||||||||||
11 | COZZI ASIA | DONALD | 0/0 | 30,07 | |||||||||||||||||
12 | GAZZOLA GIORGIA | REDETSKY H 2F | 0/0 | 35,63 | |||||||||||||||||
13 | DANIOTTI AMELIE | CALYPSO | 0/4 | 23,84 | |||||||||||||||||
14 | BOLOGNINI MARTINA | MISS CODY LOLLYPOP | 0/4 | 31,18 | |||||||||||||||||
15 | RUSSO VALENTINA | VIRGINIA MARTY KING | 4/0 | 24,41 | |||||||||||||||||
16 | MANTIA GIORGIA | BORIN | 4/0 | 24,52 | |||||||||||||||||
17 | MAROLO SOFIA | FRIZY | 4/0 | 31,53 | |||||||||||||||||
18 | PIOVESAN GAIA | LILLO | 4/0 | 36,92 | |||||||||||||||||
19 | GIRETTI KANEV SOFIA VALENTINA | MAGIC | 4/0 | 39,81 | |||||||||||||||||
2 | MOSCARDO MARTINA | SHALOM CLADA | 0/0 | 23,06 | |||||||||||||||||
20 | GALLI GAIA | CORALLO | 4/4 | 27,45 | |||||||||||||||||
21 | ANTONELLO VALENTINA | EQUOS DREAM | 8/4 | 38,13 | |||||||||||||||||
22 | GRASSO GIULIA | VICTOR | 12/0 | 29,72 | |||||||||||||||||
23 | GEROSA PIETRO | MELLWOOD RAINSTORM | 12/E | ||||||||||||||||||
24 | MEDURI SOFIA ALDINA | THE EVIL QUEEN | 16/0 | 34,88 | |||||||||||||||||
3 | STEFANONI GAIA | FLUTTERSHY | 0/0 | 24,01 | |||||||||||||||||
4 | PESSINA MARTA | BELLA | 0/0 | 24,26 | |||||||||||||||||
5 | ORTESTA GIORGIA | VIRGINIA MARTY KING | 0/0 | 24,77 | |||||||||||||||||
6 | QUADRELLI VIOLA | CEDRO | 0/0 | 24,90 | |||||||||||||||||
7 | PORTIOLI NICOLE | CHARLY | 0/0 | 27,44 | |||||||||||||||||
8 | ANDREANI GIORGIA | FREISA | 0/0 | 27,81 | |||||||||||||||||
9 | MICHELORI CAMILLA | TELEPASS | 0/0 | 27,82 | |||||||||||||||||
E | PETRINI ANDREA | MISS BA GREY | E |
![]() J_80 AGILITY 80 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MANTIA GIORGIA | BORIN | 0/0 | 23,90 | |||||||||||||||||
10 | FICARRA MELISSA | QUIKLEI | 0/4 | 27,92 | |||||||||||||||||
11 | ANDREETTA MYA | TINA | 0/4 | 29,61 | |||||||||||||||||
12 | GILI ELISA | PIERCRIDE | 0/4 | 32,92 | |||||||||||||||||
13 | GARELLA GRETA | RIVENDEL O | 0/4 | 33,86 | |||||||||||||||||
14 | PUCE GIORGIA | ALMEE | 0/4 | 36,86 | |||||||||||||||||
15 | ROASIO LORENZO | BOR | 0/4 | 44,86 | |||||||||||||||||
16 | SCORLETTI GIULIA | BYRON | 0/8 | 32,85 | |||||||||||||||||
17 | PETRERA LETIZIA | DUENAS DAIQUIRI | 0/E | ||||||||||||||||||
18 | STEFANONI GAIA | FLUTTERSHY | 4/0 | 24,75 | |||||||||||||||||
19 | PESSINA MARTA | BELLA | 4/0 | 26,08 | |||||||||||||||||
2 | MOSCARDO MARTINA | SHALOM CLADA | 0/0 | 24,86 | |||||||||||||||||
20 | CRUPI VALENTINA | TEQUILA 227 | 4/0 | 29,37 | |||||||||||||||||
21 | MAROLO SOFIA | FRIZY | 4/0 | 29,82 | |||||||||||||||||
22 | BARBIERO CAROLINA | RELAMPAGO EL SUENO | 4/0 | 31,49 | |||||||||||||||||
23 | ROSSO MARCO | DUENAS DAIQUIRI | 4/0 | 31,78 | |||||||||||||||||
24 | GRAPPIO MARTINA | ARGENTHAGO | 4/0 | 36,78 | |||||||||||||||||
25 | PASTORI LUDOVICA | RIGOLETTO DEL TALOZZO | 4/4 | 28,23 | |||||||||||||||||
26 | VETTORE ELISA | TRITONE | 4/4 | 30,64 | |||||||||||||||||
27 | TAFUNI LUCA | LORD | 4/E | ||||||||||||||||||
28 | COLOMBO ELENA | STARDUST | 8/0 | 28,80 | |||||||||||||||||
29 | QUADRELLI VIOLA | UAN | 8/0 | 31,28 | |||||||||||||||||
3 | ANDREANI GIORGIA | FREISA | 0/0 | 25,75 | |||||||||||||||||
30 | PINTUS ALICE | TORNATOR | 8/4 | 32,62 | |||||||||||||||||
31 | ANTONELLO VALENTINA | EQUOS DREAM | 8/4 | 38,14 | |||||||||||||||||
4 | QUADRELLI VIOLA | DENIS | 0/0 | 26,11 | |||||||||||||||||
5 | CENGHIALTA CAMILLA | ATOUT | 0/0 | 27,36 | |||||||||||||||||
6 | BEDIN CLARISSA | BELLE DE SAINT CLAIRE | 0/0 | 28,13 | |||||||||||||||||
7 | SCALETTA ESTER | ENRICO | 0/0 | 29,11 | |||||||||||||||||
8 | NOSCHESE CHIARA | QUIKLEI | 0/0 | 29,49 | |||||||||||||||||
9 | GAZZOLA GIORGIA | REDETSKY H 2F | 0/0 | 31,20 | |||||||||||||||||
E | CHIRASOLE EMMA | JACK SPARROW | E | ||||||||||||||||||
E | DRAGO GAIA | NIGHT | E | ||||||||||||||||||
E | DANIOTTI AMELIE | CALYPSO | E | ||||||||||||||||||
FC | AMBRICCO ALESSANDRA | CELE | 0/0 | 39,82 |
![]() J_90 AGILITY 90 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | REBECCHI ALESSANDRO | CASSINI S | 0/0 | 25,89 | |||||||||||||||||
10 | ORILLIER VIOLA | DE HARIBO | 4/4 | 40,87 | |||||||||||||||||
11 | SCALZO LUDOVICA | AVANILLA | 4/4 | 46,19 | |||||||||||||||||
12 | PUCE GIORGIA | ALMEE | 8/0 | 27,70 | |||||||||||||||||
13 | QUADRELLI VIOLA | UAN | 8/4 | 32,84 | |||||||||||||||||
2 | ALBERTO LUDOVICA | QUORA DU TUC | 0/0 | 32,37 | |||||||||||||||||
3 | LAKHOUADRA MARYAM | LUIS | 0/4 | 27,71 | |||||||||||||||||
4 | GAZZOLA GIORGIA | CARBON | 4/0 | 25,87 | |||||||||||||||||
5 | SACCO RICCARDO | QUINTROTZA | 4/0 | 29,52 | |||||||||||||||||
6 | GIARDIELLO REBECCA | GERICO | 4/0 | 30,32 | |||||||||||||||||
7 | ABBIATI STEFANO | CANNELLA | 4/0 | 36,75 | |||||||||||||||||
8 | BALDO CAROLINA | SOFFIO | 4/4 | 32,11 | |||||||||||||||||
9 | STEFANONI GAIA | FLUTTERSHY | 4/4 | 40,13 | |||||||||||||||||
E | PASSERINO GAIA | FIRE FOX | E | ||||||||||||||||||
E | PINTUS ALICE | TORNATOR | E | ||||||||||||||||||
R | DANIOTTI AMELIE | GUAPA | R |
![]() J_100 AGILITY 100 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BARBIERO ANNA ROMANA | HOCKEYHALL RED RUBY | 0/0 | 26,04 | |||||||||||||||||
10 | SCARRONE SERENA | QUINTROTZA | 4/4 | 29,93 | |||||||||||||||||
11 | MBOUP EVA | FLAGSTAFF | 4/4 | 32,87 | |||||||||||||||||
12 | RICCOBENE NICOLE LUCIA | MC KARIM | 8/0 | 28,38 | |||||||||||||||||
13 | LAKHOUADRA MARYAM | LUIS | 8/0 | 28,69 | |||||||||||||||||
14 | CORTI FRANCESCA ANDREA | CRYSALL | 8/0 | 32,22 | |||||||||||||||||
2 | ROSSO EMMA | GRINGO DE LA CROIX | 0/0 | 27,44 | |||||||||||||||||
3 | DANIOTTI ISABELLA | AFRICA | 0/0 | 27,61 | |||||||||||||||||
4 | IOVERNO NIKITA | HAPPY DREAM DE SEPTON | 0/0 | 29,57 | |||||||||||||||||
5 | SCOTTI AURORA | KRAMPI | 0/0 | 30,94 | |||||||||||||||||
6 | ORILLIER VIOLA | CLINTANA | 0/0 | 31,64 | |||||||||||||||||
7 | GARINO GUALTIERO | LUCKY W | 0/0 | 35,32 | |||||||||||||||||
8 | REBECCHI ALESSANDRO | CASSINI S | 0/4 | 28,58 | |||||||||||||||||
9 | ROSSO LETIZIA | ENRICO | 4/4 | 27,99 | |||||||||||||||||
E | DANIOTTI AMELIE | GUAPA | E | ||||||||||||||||||
FC | SANTARSIERO FLAVIA | DEDALO | 0/8 | 33,44 | |||||||||||||||||
R | PORTIOLI NICOLE | LOSANDER | R |
![]() J_110 AGILITY 110 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | DANIOTTI ISABELLA | AFRICA | 0/0 | 27,61 | |||||||||||||||||
10 | SCOTTI AURORA | GIGOLO' | 8/R | ||||||||||||||||||
2 | LANZA ELISABETTA | GUCCI | 0/0 | 30,14 | |||||||||||||||||
3 | ZECCA MATTIA | BASILEA | 0/0 | 31,61 | |||||||||||||||||
4 | BARALIS MARTINA | PRINTEMP DES COEURIES | 0/4 | 28,15 | |||||||||||||||||
5 | VIGANO' SOFIA | GAZELLE DE PAPINIES | 0/4 | 34,68 | |||||||||||||||||
