Menu principale:
|
|
Risultati Premio 1 del 02-04-2022 J_10 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | POZZATO AURORA | JAK | -0,24 | 0 | 54,76 | |||||||||||||||||
10 | GALANTE ALESSANDRO | PIXEL PONY | -8,52 | 0 | 46,48 | |||||||||||||||||
11 | MANZO MARGHERITA | DONALD DUC | 11,88 | 0 | 66,88 | |||||||||||||||||
12 | ASIETTI SARA | GIUGGIOLONE | -12,92 | 0 | 42,08 | |||||||||||||||||
13 | GAETA NOEMI | KIARA | 13,52 | 0 | 68,52 | |||||||||||||||||
14 | SELLA PIAZZA CARLOTTA | JAK | -15,55 | 0 | 39,45 | |||||||||||||||||
15 | IMBIMBO LORENZO | MONOCOLOR BOY | -15,63 | 0 | 39,37 | |||||||||||||||||
16 | STEFANONI GRETA | FIOCCO DI NEVE | -16,25 | 0 | 38,75 | |||||||||||||||||
17 | PASQUINI LIAM | CHITA | 20,68 | 0 | 75,68 | |||||||||||||||||
18 | ALBONICO GAIA | INDIA DE VILLANOVA | -21,46 | 0 | 33,54 | |||||||||||||||||
19 | DORATA MELISSA | BERTA | 59,03 | 0 | 114,03 | |||||||||||||||||
2 | VELATTA DANIELE | GIUGGIOLONE | -1,84 | 0 | 53,16 | |||||||||||||||||
20 | ROSARIN SOFIA ANNA | LUNA'S LUCK | 63 | 0 | 118,00 | |||||||||||||||||
21 | ZANELLATO MARGOT | SHAZOOM IS HIGHT | 1,91 | 4 | 56,91 | |||||||||||||||||
3 | TOGNOTTI ASIA | SILBER | -3,85 | 0 | 51,15 | |||||||||||||||||
4 | PELLEGRINI ALYSSA | KIARA | 4,08 | 0 | 59,08 | |||||||||||||||||
5 | BAGLIO GIULIA | CHITA | -4,72 | 0 | 50,28 | |||||||||||||||||
6 | BERTONA CECILIA | JAK | -5,1 | 0 | 49,90 | |||||||||||||||||
7 | BOSCHIROLI CAMILLA | FIONA | -6,97 | 0 | 48,03 | |||||||||||||||||
8 | PESENTI MATILDE | AVALON M | -7,35 | 0 | 47,65 | |||||||||||||||||
9 | BERTONA CECILIA | MONTI | 7,63 | 0 | 62,63 |
Risultati Premio 2 del 02-04-2022 J_30 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PUCE GIORGIA | ALMEE | 0,08 | 0 | 49,08 | |||||||||||||||||
10 | RAMUNDO MATILDE | CASTEL | -7,02 | 0 | 41,98 | |||||||||||||||||
11 | VIGANO' EMMA MARIA | SYLVIO | -8,71 | 0 | 40,29 | |||||||||||||||||
12 | ZAPPALA' RICCARDO | SYLVIO | -8,76 | 0 | 40,24 | |||||||||||||||||
13 | ORSO LARA | GIUGGIOLONE | -9,81 | 0 | 39,19 | |||||||||||||||||
14 | BELLONI ALESSIA | AVALON M | 10,02 | 0 | 59,02 | |||||||||||||||||
15 | MARAGGIA ADA | TARAK DE KERALINE | -11,19 | 0 | 37,81 | |||||||||||||||||
16 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | -11,45 | 0 | 37,55 | |||||||||||||||||
17 | SACCO MATTEO | FIOCCO DI NEVE | -11,47 | 0 | 37,53 | |||||||||||||||||
18 | CARZANIGA MARGHERITA | BILLY GREY | -11,95 | 0 | 37,05 | |||||||||||||||||
19 | GALANTE MATILDE | MONOCOLOR BOY | -12,15 | 0 | 36,85 | |||||||||||||||||
2 | BERTONA CECILIA | JAK | 0,34 | 0 | 49,34 | |||||||||||||||||
20 | MAZZUCCHELLI NOEMI | SAURINA | -12,39 | 0 | 36,61 | |||||||||||||||||
21 | BIASIN LISA | LADY JANE | -12,47 | 0 | 36,53 | |||||||||||||||||
22 | VELATTA DANIELE | GIUGGIOLONE | -13,41 | 0 | 35,59 | |||||||||||||||||
23 | SACCO GIULIA | KIWOA DES CHARMES | -14,67 | 0 | 34,33 | |||||||||||||||||
24 | BEZZAN MICHELLE | STELLA | -15,59 | 0 | 33,41 | |||||||||||||||||
25 | BENZI ROBBIO VICTORIA | PIXEL PONY | -15,95 | 0 | 33,05 | |||||||||||||||||
26 | BEZZAN MICHELLE | TOPINA | -17,3 | 0 | 31,70 | |||||||||||||||||
27 | BARLOCCO LETIZIA | PIXEL PONY | -17,59 | 0 | 31,41 | |||||||||||||||||
28 | CATTA NATALIE | ALMEE | -19,21 | 0 | 29,79 | |||||||||||||||||
29 | ARZUFFI REBECCA | JACODI'S APRIL AMORE | 4,73 | 4 | 53,73 | |||||||||||||||||
3 | DORATA TATIANA | KIARA | 0,61 | 0 | 49,61 | |||||||||||||||||
30 | GABRI RENATO | ELEKTRICA | -14,51 | 4 | 34,49 | |||||||||||||||||
31 | BORTOLUZZO EMMA | KIRA | 16,91 | 4 | 65,91 | |||||||||||||||||
32 | COLOMBO PIETRO | FIOCCO DI NEVE | 26,47 | 4 | 75,47 | |||||||||||||||||
33 | GRUENING LISA | DONALD DUC | 33,65 | 8 | 82,65 | |||||||||||||||||
34 | OMATI MARTINA | CASTEL | 78,9 | 78 | 127,90 | |||||||||||||||||
4 | VAN ROMPAYE LUCIE | BALLYDOWNJINKY | -0,85 | 0 | 48,15 | |||||||||||||||||
5 | ASIETTI SARA | GIUGGIOLONE | -1,2 | 0 | 47,80 | |||||||||||||||||
6 | CRIPPA SOFIA | BILLY GREY | -3,6 | 0 | 45,40 | |||||||||||||||||
7 | BRAMBILLA PISONI AGNESE | NEVADA | -3,94 | 0 | 45,06 | |||||||||||||||||
8 | SELLA PIAZZA CARLOTTA | JAK | -4,85 | 0 | 44,15 | |||||||||||||||||
9 | TORBIDI CATERINA | KIARA | 6,79 | 0 | 55,79 | |||||||||||||||||
NP | VICINI CECILIA GIOVANNA | STELLINA | NP |
Risultati Premio 3 del 02-04-2022 J_50 AGILITY 50 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MAGNI MARTINA | ALMEE | 0/0 | 14,13 | |||||||||||||||||
10 | D'AGOSTINO MADDALENA | SCION R | 0/0 | 24,33 | |||||||||||||||||
11 | FERRARI MARTINA | TATTOO | 0/0 | 24,77 | |||||||||||||||||
12 | IANNELLA ALICE | LUCERO | 0/0 | 24,99 | |||||||||||||||||
13 | MAGNANI AMBRA MAYA | AVALON M | 0/0 | 25,16 | |||||||||||||||||
14 | TORRIGIANI LAURA | MAYAK | 0/0 | 25,43 | |||||||||||||||||
15 | DUCHINI ALESSIA | STELLA | 0/0 | 26,02 | |||||||||||||||||
16 | GABRI RENATO | ELEKTRICA | 0/0 | 27,02 | |||||||||||||||||
17 | ZOCCHI MATILDE | PIXEL PONY | 0/0 | 27,64 | |||||||||||||||||
18 | CERMUSONI GIULIA | CICCIO | 0/0 | 28,36 | |||||||||||||||||
19 | IMPERATO MARIA VITTORIA | SILBER | 0/0 | 29,03 | |||||||||||||||||
2 | BIASIN LISA | LADY JANE | 0/0 | 19,18 | |||||||||||||||||
20 | CAPELLINI MARGHERITA | LUCERO | 0/0 | 29,62 | |||||||||||||||||
21 | MASCIO SOFIA | LIME | 0/0 | 29,93 | |||||||||||||||||
22 | DEMARTINI AGATA | PIU' UN METRO | 0/0 | 30,88 | |||||||||||||||||
23 | VAN ROMPAYE LUCIE | BALLYDOWNJINKY | 0/0 | 40,91 | |||||||||||||||||
24 | SACCO GIULIA | KIWOA DES CHARMES | 0/4 | 34,50 | |||||||||||||||||
25 | BENZI ROBBIO VICTORIA | PIXEL PONY | 0/8 | 54,53 | |||||||||||||||||
26 | PUCE GIORGIA | ALMEE | 12/E | ||||||||||||||||||
3 | SQUARZONI OLIVIA | BODERNOGBLAZE | 0/0 | 20,38 | |||||||||||||||||
4 | STEFANONI ELISA | INDIA DE VILLANOVA | 0/0 | 22,26 | |||||||||||||||||
5 | STEFANONI GAIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 22,42 | |||||||||||||||||
6 | MANTIA GIORGIA | TOPINA | 0/0 | 22,45 | |||||||||||||||||
7 | CATTA NATALIE | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 22,64 | |||||||||||||||||
8 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 24,05 | |||||||||||||||||
9 | CHIGGIATO MARTINA | CICCIO | 0/0 | 24,25 |
Risultati Premio 4 del 02-04-2022 J_60 AGILITY 60 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | GORNI SILVESTRINI DEBORA | CROQUANT | 0/0 | 18,15 | |||||||||||||||||
10 | BEZZAN MICHELLE | KILLALEO KAILIN | 0/0 | 22,91 | |||||||||||||||||
11 | GIOLO EDOARDO MARIA | GENESIS DE KISS | 0/0 | 23,41 | |||||||||||||||||
12 | TORRIGIANI LAURA | MAYAK | 0/0 | 23,90 | |||||||||||||||||
13 | LAURIA EMMA | SCION R | 0/0 | 24,53 | |||||||||||||||||
14 | COSPITO CAMILLA | AMORE DEL VERGANTE | 0/0 | 24,55 | |||||||||||||||||
15 | CHIGGIATO MARTINA | CICCIO | 0/0 | 24,77 | |||||||||||||||||
16 | GABRI RENATO | ELEKTRICA | 0/0 | 24,90 | |||||||||||||||||
17 | PEREGO SOFIA | DELFI | 0/0 | 25,05 | |||||||||||||||||
18 | MAZZUCCHI GRETA | PIXEL PONY | 0/0 | 25,41 | |||||||||||||||||
19 | MAERAN REBECCA | CRASTY | 0/0 | 26,72 | |||||||||||||||||
2 | MANTIA GIORGIA | TOPINA | 0/0 | 19,16 | |||||||||||||||||
20 | RUSSO GIADA | AXEL | 0/0 | 26,99 | |||||||||||||||||
21 | VENANZINI LIA | LIME | 0/0 | 27,13 | |||||||||||||||||
22 | GALLO FEDERICA | LADY JANE | 0/0 | 27,46 | |||||||||||||||||
23 | COLOGNATO CHIARA | NEVADA | 0/0 | 28,48 | |||||||||||||||||
24 | DUCHINI ALESSIA | STELLA | 0/4 | 24,12 | |||||||||||||||||
25 | TRICOLI MARTINA | PACON | 0/4 | 30,09 | |||||||||||||||||
26 | ZITO KIMBERLY | ALMEE | 4/0 | 19,98 | |||||||||||||||||
27 | MATHEW KELLY | ROCKY | 4/0 | 25,75 | |||||||||||||||||
28 | GHIARDELLO ARIANNA | STELLINA | 8/0 | 22,07 | |||||||||||||||||
3 | STEFANONI GAIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 19,26 | |||||||||||||||||
4 | CARRETTI DAVIDE | KILLALEO KAILIN | 0/0 | 19,48 | |||||||||||||||||
5 | BRANCALION SOFIA | ELECTRICA | 0/0 | 19,71 | |||||||||||||||||
6 | MAGNI MARTINA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 20,46 | |||||||||||||||||
7 | SANTORO MATTEO | ROCKY | 0/0 | 22,38 | |||||||||||||||||
8 | PIPERNO PIETRO ALFREDO MARIA | FRIDA | 0/0 | 22,46 | |||||||||||||||||
9 | GIOMETTI MATILDE | SILBER | 0/0 | 22,84 | |||||||||||||||||
E | ZOCCHI MATILDE | PIXEL PONY | E |
Risultati Premio 5 del 02-04-2022 J_70 AGILITY 70 CM - SPORT - A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | GORNI SILVESTRINI DEBORA | CROQUANT | 0/0 | 17,55 | |||||||||||||||||
10 | LAURIA EMMA | SCION R | 0/0 | 23,77 | |||||||||||||||||
11 | MATHEW KELLY | ROCKY | 0/0 | 24,95 | |||||||||||||||||
12 | COSPITO CAMILLA | AMORE DEL VERGANTE | 0/0 | 25,50 | |||||||||||||||||
13 | RAMPOLDI MIRIAM | KILLCOLLAN PRIDE | 0/0 | 25,92 | |||||||||||||||||
14 | VENANZINI LIA | LIME | 0/0 | 26,36 | |||||||||||||||||
15 | GALLO FEDERICA | LADY JANE | 0/0 | 27,23 | |||||||||||||||||
16 | RUSSO GIADA | AXEL | 0/0 | 27,28 | |||||||||||||||||
17 | BRANCALION SOFIA | ELECTRICA | 0/4 | 21,46 | |||||||||||||||||
18 | SANTORO MATTEO | ROCKY | 0/4 | 33,83 | |||||||||||||||||
19 | BEZZAN MICHELLE | HERALDID | 0/4 | 44,71 | |||||||||||||||||
2 | BOZZINI CAMILLA | MAGIC | 0/0 | 19,15 | |||||||||||||||||
20 | FARINA EMMA | LOUISE | 4/0 | 23,52 | |||||||||||||||||
3 | PIAZZARDI ILENIA | KILLALEO KAILIN | 0/0 | 20,08 | |||||||||||||||||
4 | BEDENDO AGNESE | DIXILAND | 0/0 | 21,33 | |||||||||||||||||
5 | DE RISI EDOARDO | DIXILAND | 0/0 | 21,72 | |||||||||||||||||
6 | COMMISI MARTINA | TATTOO | 0/0 | 22,07 | |||||||||||||||||
7 | GIOLO EDOARDO MARIA | GENESIS DE KISS | 0/0 | 22,50 | |||||||||||||||||
8 | NARDI CLARA | BALLYDOWNJINKY | 0/0 | 22,86 | |||||||||||||||||
9 | BOLLINI GIULIA | CRASTY | 0/0 | 23,29 | |||||||||||||||||
E | MAZZUCCHI GRETA | PIXEL PONY | E | ||||||||||||||||||
E | PIPERNO PIETRO ALFREDO MARIA | FRIDA | E |
Risultati Premio 6 del 02-04-2022 J_70 AGILITY 70 CM - ELITE - A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZAPPALA' ALICE | BAHIA | 0/0 | 19,13 | |||||||||||||||||
2 | BRANCALION LEONARDO | ELF | 0/0 | 20,22 | |||||||||||||||||
3 | FRONZINI FEDERICA | ARLINGTON DES ETANGS | 0/0 | 22,34 | |||||||||||||||||
4 | PISONI EMMA | ARLINGTON DES ETANGS | 0/0 | 22,39 | |||||||||||||||||
5 | GUALTIERI LUCREZIA | ARLINGTON DES ETANGS | 0/0 | 23,09 | |||||||||||||||||
6 | ROCCO AURORA | CARAMEL | 0/0 | 23,36 | |||||||||||||||||
7 | DORIA MASSIMO | QUESTINA | 0/0 | 23,44 | |||||||||||||||||
8 | PASSARELLO AURORA | HERALDID | 0/8 | 45,76 | |||||||||||||||||
E | ZONE MARTINA | ANDALOU | E | ||||||||||||||||||
E | BRANCALION SOFIA | ELECTRICA | E | ||||||||||||||||||
E | GRECO STEFANY | PACON | E |
Risultati Premio 7 del 02-04-2022 J_80 AGILITY 80 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | D'ANZEO FEDERICA | THELMA | 0/0 | 18,61 | |||||||||||||||||
10 | MARAGGIA FRANCESCA | TARAK DE KERALINE | 4/E | ||||||||||||||||||
2 | BRANCALION LEONARDO | ELF | 0/0 | 19,16 | |||||||||||||||||
3 | ARONNA ELINA | THELMA | 0/0 | 19,42 | |||||||||||||||||
4 | ROCCO AURORA | CARAMEL | 0/0 | 20,70 | |||||||||||||||||
5 | BERTIN ANDREA | TOBERSKANAVAN | 0/0 | 20,72 | |||||||||||||||||
6 | CAMPELLI MATTEO | STEFAN | 0/0 | 22,41 | |||||||||||||||||
7 | DORIA MASSIMO | QUESTINA | 0/0 | 23,11 | |||||||||||||||||
8 | BEZZAN MICHELLE | DIOR | 0/0 | 26,57 | |||||||||||||||||
9 | COSTALONGA LUCIA | ULLY | 4/0 | 21,96 | |||||||||||||||||
E | ZAPPALA' ALICE | BAHIA | E |
Risultati Premio 8 del 02-04-2022 J_90 AGILITY 90 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CAMPELLI MATTEO | LUANOR | 0/0 | 19,50 | |||||||||||||||||
2 | ZONE MARTINA | VERY GOOD | 0/0 | 21,45 | |||||||||||||||||
3 | SCOTTI AURORA | MISTRAL | 0/0 | 21,59 | |||||||||||||||||
4 | RUSPINI ELENA | FIRST LADY | 0/0 | 23,98 | |||||||||||||||||
5 | MADDALON CHIARA | VOIS | 0/0 | 24,42 | |||||||||||||||||
6 | CAZZULLI MARTINA | GEMMA MON ANOUR | 4/4 | 22,23 | |||||||||||||||||
7 | ZONE MARTINA | PALLINO | 4/4 | 22,93 | |||||||||||||||||
8 | FIORESE MATTIA | BETTYS | 8/4 | 37,55 | |||||||||||||||||
E | SCOTTI AURORA | AFRICA | E |
Risultati Premio 9 del 02-04-2022 J_100 AGILITY 100 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZONE MARTINA | VERY GOOD | 0 | 56,97 | |||||||||||||||||
2 | IMBIMBO MARTINA | CONTH ELVIS | 0 | 63,46 | |||||||||||||||||
3 | CASTAGNA ANITA | FAIR BOY | 0 | 68,00 | |||||||||||||||||
4 | FIORESE MATTIA | BETTYS | 0 | 68,52 | |||||||||||||||||
5 | FARRIS MARTINA | FIGHTING | 4 | 67,67 | |||||||||||||||||
6 | MARINI GABRIELE | CORINTO | 4 | 80,12 | |||||||||||||||||
7 | MADDALON CHIARA | VOIS | 8 | 70,41 | |||||||||||||||||
8 | SCOLARO GIORGIA | MALAIKA | 8 | 71,08 | |||||||||||||||||
E | BRANCALION ENRICO | ANDAOLU | E |
Risultati Premio 10 del 02-04-2022 J_110 AGILITY 110 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | FARRIS MARTINA | FIGHTING | 0 | 66,45 | |||||||||||||||||
2 | SCOLARO GIORGIA | CHIARISSIMA | 0 | 66,68 | |||||||||||||||||
3 | BRANCALION ENRICO | ANDAOLU | 8 | 66,99 |
Risultati Premio 11 del 02-04-2022 J_115 AGILITY 115 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SCOLARO GIORGIA | IDEM | 4 | 67,62 |
Risultati Premio 13 del 02-04-2022 J_DERBY MINI DERBY 30 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | COLOGNATO CHIARA | NEVADA | -18,1 | 0 | 85,90 | |||||||||||||||||
10 | ROCCO AURORA | CARAMEL | -37,42 | 0 | 66,58 | |||||||||||||||||
11 | DE RISI EDOARDO | DIXILAND | -40,31 | 0 | 63,69 | |||||||||||||||||
12 | STEFANONI GAIA | SPIRIT | -43,79 | 0 | 60,21 | |||||||||||||||||
13 | BEDENDO AGNESE | DIXILAND | -24,13 | 4 | 79,87 | |||||||||||||||||
14 | MARAGGIA FRANCESCA | TARAK DE KERALINE | 10,42 | 8 | 114,42 | |||||||||||||||||
15 | SACCO MATTEO | FIOCCO DI NEVE | -23,07 | 8 | 80,93 | |||||||||||||||||
2 | ZITO KIMBERLY | SPIRIT | -25,12 | 0 | 78,88 | |||||||||||||||||
3 | RIGAMONTI EMMA MARIA | SPIRIT | -25,35 | 0 | 78,65 | |||||||||||||||||
4 | FARINA EMMA | LOUISE | -30,37 | 0 | 73,63 | |||||||||||||||||
5 | FRONZINI FEDERICA | ARLINGTON DES ETANGS | -32,15 | 0 | 71,85 | |||||||||||||||||
6 | D'ANZEO FEDERICA | THELMA | -33,34 | 0 | 70,66 | |||||||||||||||||
7 | GHIARDELLO ARIANNA | STELLINA | -34,13 | 0 | 69,87 | |||||||||||||||||
8 | COMMISI MARTINA | TATTOO | -36,51 | 0 | 67,49 | |||||||||||||||||
9 | BOZZINI CAMILLA | MAGIC | -37,31 | 0 | 66,69 | |||||||||||||||||
E | NICOLA CECILIA | FIONA | E |
Risultati Premio 14 del 02-04-2022 J_DERBY MINI DERBY 50 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BERTIN ANDREA | TOBERSKANAVAN | -23,32 | 0 | 71,68 | |||||||||||||||||
2 | PISONI EMMA | ARLINGTON DES ETANGS | -33,91 | 0 | 61,09 | |||||||||||||||||
3 | ZONE MARTINA | PALLINO | -35,55 | 0 | 59,45 | |||||||||||||||||
4 | RUSSO GIADA | AXEL | 7,64 | 4 | 102,64 | |||||||||||||||||
5 | ARONNA ELINA | THELMA | -30,24 | 4 | 64,76 | |||||||||||||||||
6 | BELLONI ALICE | AVALON M | 55,55 | 4 | 150,55 | |||||||||||||||||
7 | PIAZZARDI ILENIA | KILLALEO KAILIN | 16,31 | 8 | 111,31 |
Risultati Premio 15 del 02-04-2022 J_DERBY MINI DERBY 60 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZORDAN ALESSIA | ESCALERA | -14,44 | 0 | 70,56 | |||||||||||||||||
2 | ZONE MARTINA | PALLINO | -27,28 | 0 | 57,72 | |||||||||||||||||
3 | MARINI GABRIELE | CORINTO | -27,89 | 0 | 57,11 |
Risultati Premio 50 del 03-04-2022 J_10 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MONTALBETTI SVEVA | CHITA | 0,36 | 0 | 55,36 | |||||||||||||||||
10 | TERZI GRETA | SAMBA | 3,29 | 0 | 58,29 | |||||||||||||||||
11 | CERON VIOLA | BERTHA | -3,78 | 0 | 51,22 | |||||||||||||||||
12 | BONAZZI ALICE | CARLOS DELLA MELODIE | -6,34 | 0 | 48,66 | |||||||||||||||||
13 | BAGLIO GIULIA | CHITA | -7,46 | 0 | 47,54 | |||||||||||||||||
14 | MARIN JACQUELINE | BERTHA | 8,52 | 0 | 63,52 | |||||||||||||||||
15 | PASQUINI LIAM | CHITA | 9,04 | 0 | 64,04 | |||||||||||||||||
16 | CATTANEO GAIA | CANDY CRUSH | -9,35 | 0 | 45,65 | |||||||||||||||||
17 | MAGNI VALENTINA | QUASAR | 9,85 | 0 | 64,85 | |||||||||||||||||
18 | IMBIMBO LORENZO | MONOCOLOR BOY | -10,25 | 0 | 44,75 | |||||||||||||||||
19 | ROMEO MARTINA | NEVADA | -11,57 | 0 | 43,43 | |||||||||||||||||
2 | ORSI LUCREZIA MAYA | QUASAR | 0,4 | 0 | 55,40 | |||||||||||||||||
20 | BARBIERI GAIA | CANDY CRUSH | -12,51 | 0 | 42,49 | |||||||||||||||||
21 | GAVIGLIA EMMA | AVALON M | 13,27 | 0 | 68,27 | |||||||||||||||||
22 | ASIETTI SARA | GIUGGIOLONE | 14,31 | 0 | 69,31 | |||||||||||||||||
23 | BERTONA CECILIA | JAK | 14,62 | 0 | 69,62 | |||||||||||||||||
24 | CUNDARI MIA | CHITA | -14,67 | 0 | 40,33 | |||||||||||||||||
25 | POZZATO AURORA | JAK | 15,56 | 0 | 70,56 | |||||||||||||||||
26 | CARASSITI MIA | FIONA | 15,66 | 0 | 70,66 | |||||||||||||||||
27 | RAVASIO RICCARDO | QUASAR | 15,88 | 0 | 70,88 | |||||||||||||||||
28 | GALANTE ALESSANDRO | PIXEL PONY | -16,89 | 0 | 38,11 | |||||||||||||||||
29 | MASUCCI ASIA | STELLINA | -22,65 | 0 | 32,35 | |||||||||||||||||
3 | SELMO MARTA GRAZIELLA | SAMBA | -0,72 | 0 | 54,28 | |||||||||||||||||
30 | VALSECCHI MATILDE | FIOCCO DI NEVE | 33,64 | 0 | 88,64 | |||||||||||||||||
31 | RAGAZZONI ROBERTO | HIT | 1,85 | 4 | 56,85 | |||||||||||||||||
4 | ZHOU TIANXI LAVINIA | SYLVIO | -1,22 | 0 | 53,78 | |||||||||||||||||
5 | PATRIARCA MAIA | SILBER | 1,72 | 0 | 56,72 | |||||||||||||||||
6 | BERTONA CECILIA | MONTI | 1,93 | 0 | 56,93 | |||||||||||||||||
7 | VELATTA DANIELE | GIUGGIOLONE | 2,14 | 0 | 57,14 | |||||||||||||||||
8 | BOSCHIROLI CAMILLA | FIONA | -2,24 | 0 | 52,76 | |||||||||||||||||
9 | SELLA PIAZZA CARLOTTA | JAK | -2,83 | 0 | 52,17 | |||||||||||||||||
E | FERIOLI CRISTINA | GEOFFRY | E | ||||||||||||||||||
FC | ROSARIN SOFIA ANNA | LUNA'S LUCK | 45 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||
NP | GIANGRIECO GAIA | FLORIS | NP |
Risultati Premio 51 del 03-04-2022 J_30 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VELATTA DANIELE | GIUGGIOLONE | 0,36 | 0 | 48,36 | |||||||||||||||||
10 | STAN ANDREA MARIA | MARK | -4,3 | 0 | 43,70 | |||||||||||||||||
11 | CATTA NATALIE | ALMEE | -5,25 | 0 | 42,75 | |||||||||||||||||
12 | IMBIMBO LORENZO | MONOCOLOR BOY | -5,93 | 0 | 42,07 | |||||||||||||||||
13 | GIORDANO MARGHERITA | SHASA | -6,87 | 0 | 41,13 | |||||||||||||||||
14 | ZAPPALA' RICCARDO | SYLVIO | -6,89 | 0 | 41,11 | |||||||||||||||||
15 | CABRAS GIULIA | KIWOA DES CHARMES | -7,22 | 0 | 40,78 | |||||||||||||||||
16 | FENINO ELISABETTA | SCEAL | -8,48 | 0 | 39,52 | |||||||||||||||||
17 | CERUTTI CARLOTTA | DARLING | -8,87 | 0 | 39,13 | |||||||||||||||||
18 | BRIGADA IRENE | CICCIO | -9,7 | 0 | 38,30 | |||||||||||||||||
18 | SECCHIN ZOE | MARK | -9,7 | 0 | 38,30 | |||||||||||||||||
2 | ORSI LUCREZIA MAYA | QUASAR | -1 | 0 | 47,00 | |||||||||||||||||
20 | GRUENING LISA | DONALD DUC | 9,73 | 0 | 57,73 | |||||||||||||||||
21 | SCAVONI CHIARA | DIABOLIK | -9,85 | 0 | 38,15 | |||||||||||||||||
22 | PUCE GIORGIA | ALMEE | -9,99 | 0 | 38,01 | |||||||||||||||||
23 | BRUGHERA SOFIA | GREAT CHEX | -12,16 | 0 | 35,84 | |||||||||||||||||
24 | BROVELLI FEDERICA | CARLOS DELLE MELODIE | -12,32 | 0 | 35,68 | |||||||||||||||||
25 | MARAGGIA ADA | TARAK DE KERALINE | -12,39 | 0 | 35,61 | |||||||||||||||||
26 | MACCHI EMMA | MAYAK | -12,52 | 0 | 35,48 | |||||||||||||||||
27 | DI SANTO EDOARDO ZENO | DARLING | -13,36 | 0 | 34,64 | |||||||||||||||||
28 | ZAPPA GIULIA | ISU | -13,5 | 0 | 34,50 | |||||||||||||||||
29 | GALANTE MATILDE | MONOCOLOR BOY | -14,08 | 0 | 33,92 | |||||||||||||||||
3 | PEREGO ELISA | MARK | -1,31 | 0 | 46,69 | |||||||||||||||||
30 | BONANOMI AURORA | CANDY CRUSH | -14,59 | 0 | 33,41 | |||||||||||||||||
31 | FRANZETTI BEATRICE | DAHLIA | -15,4 | 0 | 32,60 | |||||||||||||||||
32 | BONAZZI ALICE | CARLOS DELLA MELODIE | 16,61 | 0 | 64,61 | |||||||||||||||||
33 | CAMPOLEONI CHIARA | MALAGAS | -19,24 | 0 | 28,76 | |||||||||||||||||
34 | BENZI ROBBIO VICTORIA | PIXEL PONY | -0,32 | 4 | 47,68 | |||||||||||||||||
35 | RINALDI MARTINA | SHASA | 6,74 | 4 | 54,74 | |||||||||||||||||
36 | SELLA PIAZZA CARLOTTA | JAK | 10,1 | 4 | 58,10 | |||||||||||||||||
37 | PETROLO EMMA GIULIA | TATTOO | 11,65 | 4 | 59,65 | |||||||||||||||||
